Sold Detached Houses in Denbighshire
Viewing 927 sold detached houses in Denbighshire. See recent sales, price trends and market statistics for this property type.
Price Trend (Last 12 Months)
| Month | Average Price | Sales Count |
|---|---|---|
| Apr 2025 | £309,330 | 43 sales |
| May 2025 | £245,799 | 35 sales |
| Jun 2025 | £247,935 | 46 sales |
| Jul 2025 | £281,575 | 36 sales |
| Aug 2025 | £286,973 | 41 sales |
| Sep 2025 | £265,895 | 29 sales |
| Oct 2025 | £283,398 | 54 sales |
| Nov 2025 | £218,583 | 6 sales |
Recent Sales (Page 1)
Market Insights
The median sale price for detached houses in Denbighshire is £259,080, based on 927 recent transactions.
Most properties (50%) sell between £386,500 and £808,500, showing significant price variation within this market segment.