Sold Detached Houses in Derbyshire
Viewing 7,416 sold detached houses in Derbyshire. See recent sales, price trends and market statistics for this property type.
Price Trend (Last 12 Months)
| Month | Average Price | Sales Count |
|---|---|---|
| Apr 2025 | £347,845 | 141 sales |
| May 2025 | £368,344 | 223 sales |
| Jun 2025 | £361,357 | 252 sales |
| Jul 2025 | £364,375 | 226 sales |
| Aug 2025 | £395,557 | 259 sales |
| Sep 2025 | £377,078 | 233 sales |
| Oct 2025 | £381,660 | 268 sales |
| Nov 2025 | £364,827 | 83 sales |
Recent Sales (Page 1)
Market Insights
The median sale price for detached houses in Derbyshire is £357,838, based on 7,416 recent transactions.
Most properties (50%) sell between £1,202,500 and £2,672,500, showing significant price variation within this market segment.