Sold Detached Houses in Gloucestershire
Viewing 5,326 sold detached houses in Gloucestershire. See recent sales, price trends and market statistics for this property type.
Price Trend (Last 12 Months)
| Month | Average Price | Sales Count |
|---|---|---|
| Apr 2025 | £569,759 | 86 sales |
| May 2025 | £553,601 | 167 sales |
| Jun 2025 | £493,529 | 167 sales |
| Jul 2025 | £573,722 | 189 sales |
| Aug 2025 | £591,030 | 196 sales |
| Sep 2025 | £566,687 | 163 sales |
| Oct 2025 | £573,786 | 201 sales |
| Nov 2025 | £477,841 | 75 sales |
Recent Sales (Page 1)
Market Insights
The median sale price for detached houses in Gloucestershire is £541,377, based on 5,326 recent transactions.
Most properties (50%) sell between £2,830,000 and £6,470,000, showing significant price variation within this market segment.