Sold Detached Houses in Greater London
Viewing 6,702 sold detached houses in Greater London. See recent sales, price trends and market statistics for this property type.
Price Trend (Last 12 Months)
| Month | Average Price | Sales Count |
|---|---|---|
| Apr 2025 | £1,512,295 | 118 sales |
| May 2025 | £1,268,722 | 246 sales |
| Jun 2025 | £1,376,095 | 245 sales |
| Jul 2025 | £1,096,953 | 216 sales |
| Aug 2025 | £1,185,522 | 214 sales |
| Sep 2025 | £1,142,111 | 192 sales |
| Oct 2025 | £1,049,693 | 169 sales |
| Nov 2025 | £960,356 | 54 sales |
Recent Sales (Page 1)
Market Insights
The median sale price for detached houses in Greater London is £1,211,298, based on 6,702 recent transactions.
Most properties (50%) sell between £18,049,151 and £42,021,065, showing significant price variation within this market segment.