Sold Detached Houses in Southampton
Viewing 682 sold detached houses in Southampton. See recent sales, price trends and market statistics for this property type.
Price Trend (Last 12 Months)
| Month | Average Price | Sales Count |
|---|---|---|
| Apr 2025 | £375,500 | 15 sales |
| May 2025 | £382,167 | 21 sales |
| Jun 2025 | £374,950 | 20 sales |
| Jul 2025 | £426,894 | 26 sales |
| Aug 2025 | £488,609 | 23 sales |
| Sep 2025 | £430,695 | 20 sales |
| Oct 2025 | £409,132 | 19 sales |
| Nov 2025 | £426,722 | 9 sales |
Recent Sales (Page 1)
Market Insights
The median sale price for detached houses in Southampton is £391,201, based on 682 recent transactions.
Most properties (50%) sell between £525,000 and £1,025,000, showing significant price variation within this market segment.